Sala Comercial para Locação, Fortaleza / CE
Ref: 03 SALAS THE ONE INDIV 030405, bairro Aldeota, 3 banheiros, 6 vagas de garagem, área total 131,57 m², área construída 131,57 m², área útil 131,57 m², terreno 00,00 m²Compartilhar:
R$ 8.551
3 Banheiros
6 Vagas
Salas
3
Descrição do Imóvel
ESCOLHA ABAIXO A ÁREA DESEJADA.
MCCULT NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CRECI/CE 0882J |
SALAS | ÁREA m2 | ALUGUEL | IPTU/MÊS | CONDOMÍNIO | SEGURO/MÊS | TOTAL MENSAL | VAGAS | LOCAL | |||||
1501 | 47,00 | R$ | 3.055,00 | R$ | 124,75 | R$ | 1.156,08 | R$ | 30,00 | R$ | 4.365,83 | 37,38 | ESTAC 03 |
1502 | 32,38 | R$ | 2.104,70 | R$ | 77,74 | R$ | 730,72 | R$ | 30,00 | R$ | 2.943,16 | 9 | ESTAC 03 |
1503 | 49,91 | R$ | 3.244,15 | R$ | 138,90 | R$ | 999,85 | R$ | 30,00 | R$ | 4.412,90 | 19,20 | ESTAC 02 |
1504 | 40,52 | R$ | 2.633,80 | R$ | 121,10 | R$ | 865,10 | R$ | 30,00 | R$ | 3.650,00 | 19,20 | ESTAC 01 |
1505 | 41,14 | R$ | 2.674,10 | R$ | 124,00 | R$ | 885,14 | R$ | 30,00 | R$ | 3.713,24 | 3,04 | TÉRREO |
1506 | 50,87 | R$ | 3.306,55 | R$ | 139,30 | R$ | 996,27 | R$ | 30,00 | R$ | 4.472,12 | 31,32 | SUBSOLO 2 |
1507 | 30,93 | R$ | 2.010,45 | R$ | 81,25 | R$ | 588,60 | R$ | 30,00 | R$ | 2.710,30 | 43 | SUBSOLO 3 |
1508 | 30,93 | R$ | 2.010,45 | R$ | 85,55 | R$ | 566,23 | R$ | 30,00 | R$ | 2.692,23 | 20 | SUBSOLO 3 |
1509 | 30,93 | R$ | 2.010,45 | R$ | 79,50 | R$ | 577,33 | R$ | 30,00 | R$ | 2.697,28 | 4 | SUBSOLO 3 |
1510 | 32,38 | R$ | 2.104,70 | R$ | 83,35 | R$ | 607,93 | R$ | 30,00 | R$ | 2.825,98 | 37 | ESTAC 01 |
1511 | 32,38 | R$ | 2.104,70 | R$ | 81,40 | R$ | 592,72 | R$ | 30,00 | R$ | 2.808,82 | 9 | ESTAC 01 |
1512 | 32,69 | R$ | 2.124,85 | R$ | 84,50 | R$ | 612,40 | R$ | 30,00 | R$ | 2.851,75 | 42 | ESTAC 02 |
1513 | 33,30 | R$ | 2.164,50 | R$ | 84,00 | R$ | 611,51 | R$ | 30,00 | R$ | 2.890,01 | 5 | ESTAC 02 |
TOTAL | 485,36 | R$ | 31.548 | R$ | 1.305 | R$ | 9.790 | R$ | 390,00 | R$ | 43.034 | 15 |
OBS: VALORES DE ALUGUEL E CONDOMINIO SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO |
VALORES ATUALIZADOS 20/03/2025 |
1) valores totais sujeitos a reajustes conforme assembleias de condomínios, SEFIN. (coluna H) |
2) valor total mensal coluna H* será cobrado pelo locador diretamente ao locatário com vencimento todo dia primeiro anterior á locação. |
3) disponibilidade sujeito a alterações. |
4) Fortaleza,24/04/2025 - MCCONSULT NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA |
MCCONSULT NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CRECI/CE 0882J |
Vídeo
Pontos Fortes
PRÓXIMO A CARTÓRIOS, SHOPPINGS CENTERS, BANCOS, RESTAURANTES, FARMÁCIAS, ESTACIONAMENTO PRÓPRIO.
Mapa de Localização
clique para navegar no mapa
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
MCCONSULT NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(85) 3122.5557
(85) 999.95.7878
DOM LUIS, 176
ALDEOTA - Fortaleza
(85) 3122.5557 (85)999.95.7878 (85) 99981-3222
mcconsult01@gmail.com